Descrição
Com a divulgada participação de Timo Salonen, campeão do mundo de ralis em 1985, irá para a estrada nos próximos dias 11, 12 e 13 de novembri o emblemático e muito acarinhado Rallye Verde Pino, na sua 13ª edição.
Este ano, a prova organizada pelo Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria é dedicada à Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL), com passagem pelos dez concelhos que a compõem.
Durante três dias serão percorridos 594.75 km de prova, divididos em três secções e duas etapas, com 113,60 km de provas especiais, todas feitas em alcatrão e estrada fechada.
As inscrições, que encerram a 4 de abril, encontram-se abertas no Portal da FPAK, onde também se poderá consultar o Regulamento da Prova.
PROGRAMA
Sexta, 8 de abril
14:00 às 19:00 | Verificações documentais e Técnicas
Entrega do material às equipas (Kartódromo de Leiria)
19:05 | 1.ª Reunião do CCD
19:30 | Publicação da lista de equipas admitidas
19:35 | Briefing
Sábado, 9 de abril
08:00 | Entrada em Parque de Partida 1.º concorrente (Largo do Papa - Leiria)
08:15 | Partida (Largo do Papa - Leiria)
09:00 | 1.ª PECR Marinha Grande 1
09:50 | 2.ª PECR Porto de Mós 1
10:20 | 3.ª PECR Batalha 1
11:10 | 4.ª PECR Marinha Grande 2
12:00 | 5.ª PECR Porto de Mós 2
12:20 | 6.ª PECR Batalha 2
14:45 | 7.ª PECR Pombal 1
15:25 | 8.ª PECR Ansião 1
15:55 | 9.ª PECR Alvaiázere 1
17:00 | 10.ª PECR Figueiró dos Vinhos 1
17:20 | 11.ª PECR Ansião 2
17:50 | 12.ª PECR Alvaiázere 2
18:35 | 13.ª PECR Figueiró dos Vinhos 2
19:00 | Chegada Pedrógão Grande
Domingo, 10 de abril
08:45 | Partida Pedrógão Grande
09:00 | 14.ª PECR Pedrógão Grande 1
09:30 | 15.ª PECR Castanheira de Pêra 2
10:30 | 16.ª PECR Pedrogão Grande 2
11:00 | 17.ª PECR Castanheira de Pêra 2
12:15 | 18.ª PECR Pombal 2
12:50 | 19.ª PECR Kartódromo de Leiria
15:00 | Afixação da Classificação Final Kartódromo de Leiria
15:15 | Distribuição de Prémios Kartódromo de Leiria
Localização
Kartódromo Internacional de Leiria
Adicione uma Avaliação